Contexto histórico: descubrimientos científicos
Esta lista es un breve resumen de algunos de los descubrimientos científicos más importantes de la historia. Desde la teoría heliocéntrica de Copérnico hasta la estructura del ADN, estos descubrimientos han transformado nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos.
Algunos de los hitos más destacados incluyen:
- La teoría de la relatividad de Einstein, que revolucionó nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad de Isaac Newton.
- El descubrimiento de la radioactividad por Marie Curie, que abrió las puertas a la medicina nuclear y la energía nuclear.
- La ley de Hubble, que demostró que el universo está en expansión.
- La estructura del ADN, que descifró el código de la vida.
La ciencia es un esfuerzo continuo y cada nuevo descubrimiento se basa en el trabajo de quienes lo han precedido. Los científicos de la lista anterior son solo algunos de los muchos que han contribuido a nuestro conocimiento del mundo.
Esta lista es una invitación a explorar la historia de la ciencia y a descubrir las historias de los hombres y mujeres que han dedicado su vida a comprender el universo.
Nombre | Descubrimiento | Año de publicación |
Nicolás Copérnico | Teoría heliocéntrica del sistema solar | 1543 |
Galileo Galilei | Fases de Venus | 1610 |
Galileo Galilei | Los cuatro satélites más grandes de Júpiter | 1610 |
Johannes Kepler | Leyes de Kepler del movimiento planetario | 1609-1619 |
Robert Hooke | Ley de Hooke | 1678 |
Isaac Newton | Ley de la gravitación universal | 1687 |
Isaac Newton | Leyes del movimiento | 1687 |
Christiaan Huygens | Teoría ondulatoria de la luz | 1690 |
Antoine Lavoisier | Ley de la conservación de la masa | 1789 |
James Clerk Maxwell | Ecuaciones de Maxwell | 1861-1862 |
Louis Pasteur | Vacunas contra la rabia y el ántrax | 1885 |
Charles Darwin | Teoría de la evolución por selección natural | 1859 |
Gregor Mendel | Leyes de la herencia | 1866 |
Michael Faraday | Inducción electromagnética | 1831 |
Wilhelm Röntgen | Rayos X | 1895 |
Marie Curie | Radioactividad | 1898 |
Pierre Curie | Radioactividad | 1898 |
Marie Curie | Polonio | 1898 |
Marie Curie | Radio | 1902 |
Max Planck | Teoría de la cuantización | 1900 |
Albert Einstein | Teoría de la relatividad especial | 1905 |
Albert Einstein | Teoría de la relatividad general | 1915 |
Albert Michelson | Medición de la velocidad de la luz | 1926 |
Robert Millikan | Carga del electrón | 1911 |
Arthur Compton | Efecto Compton | 1923 |
Clinton Davisson | Difracción de electrones | 1927 |
George Thomson | Difracción de electrones | 1927 |
Alexander Fleming | Penicilina | 1928 |
Edwin Hubble | Ley de Hubble | 1929 |
Lise Meitner | Fisión nuclear | 1938 |
Otto Hahn | Fisión nuclear | 1938 |
Fritz Strassmann | Fisión nuclear | 1938 |
J. Robert Oppenheimer | Proyecto Manhattan | 1942-1945 |
Enrico Fermi | Reacción nuclear en cadena | 1942 |
Leo Szilard | Reacción nuclear en cadena | 1934 |
Edward Teller | Bomba de hidrógeno | 1952 |
Andrei Sakharov | Bomba de hidrógeno | 1953 |
Rosalind Franklin | Estructura del ADN | 1953 |
James Watson | Estructura del ADN | 1953 |
Francis Crick | Estructura del ADN | 1953 |
Stephen Hawking | Teoría de los agujeros negros | 1970 |
Nótese por ejemplo, que cuando Albert Einstein, formuló su Teoría de la Relatividad, no se conocía que el Universo se expande. Ese es el objetivo de esta lista, contextualizar los descubrimientos científicos.